四川省第四人民医院关于2026年助理全科医生规范化培训招生笔试、面试、综合成绩及拟录取人员名单公示
根据四川省卫生健康委员会《关于印发2026年住院医师规范化培训等招收工作方案的通知(川卫科教函〔2026〕27号)》和医院《2026年助理全科学员招录工作方案》,经公开报名、资格审查、笔试考试、面试测评,现将我院2026年助理全科医生规范化培训笔试成绩、面试成绩、综合成绩及拟录取人员名单予以公示。公示期限为5个工作日(2026年4月30日至2026年5月9日)。公示期间接受社会监督、举报,如有异议,请于公示期内以电话、书面材料(署名)等形式向医院纪委办公室实名反映。
联系电话:028-86676411(纪委),联系人:张老师
联系时间:工作日8:00-12:00,14:00-17:30
地址:成都市锦江区岷江路1666号
附件:2026年助理全科医生规范化培训招生笔试、面试、综合成绩及拟录取人员名单
四川省第四人民医院 教务部
2026年4月30日
附件:2026年助理全科医生规范化培训招生笔试、面试、综合成绩及拟录取人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 笔试成绩 (100分制折算) | 综合成绩 (笔试成绩50%+面试成绩50%) | 结果 |
1 | 2026052 | 吴悦 | 女 | 90.80 | 64.33 | 77.57 | 拟录取 |
2 | 2026045 | 桂佳艳 | 女 | 85.00 | 59.00 | 72.00 | 拟录取 |
3 | 2026038 | 马黑小英 | 女 | 83.20 | 60.00 | 71.60 | 拟录取 |
4 | 2026001 | 周子皓 | 男 | 83.80 | 56.33 | 70.07 | 拟录取 |
5 | 2026057 | 曲木晓英 | 女 | 82.20 | 54.00 | 68.10 | 拟录取 |
6 | 2026013 | 钟芳炜 | 男 | 79.80 | 56.00 | 67.90 | 拟录取 |
7 | 2026051 | 徐双婷 | 女 | 82.80 | 50.67 | 66.73 | 拟录取 |
8 | 2026031 | 曹琬欣 | 女 | 81.00 | 50.00 | 65.50 | 拟录取 |
9 | 2026028 | 李春蓉 | 女 | 80.40 | 50.00 | 65.20 | 拟录取 |
10 | 2026068 | 廖体琴 | 女 | 81.60 | 48.00 | 64.80 | 拟录取 |
10 | 2026033 | 陈冉曦 | 女 | 80.60 | 49.00 | 64.80 | 拟录取 |
12 | 2026055 | 汪思雨 | 女 | 80.20 | 48.00 | 64.10 | 拟录取 |
13 | 2026065 | 李爽 | 男 | 81.40 | 46.67 | 64.03 | 拟录取 |
14 | 2026017 | 卜俊萍 | 女 | 77.60 | 49.67 | 63.63 | / |
15 | 2026019 | 吴军杰 | 男 | 79.80 | 47.33 | 63.57 | / |
16 | 2026036 | 王鸿劼 | 男 | 78.80 | 48.00 | 63.40 | / |
17 | 2026049 | 周虹汛 | 女 | 77.00 | 49.67 | 63.33 | / |
18 | 2026061 | 张以婧薇 | 女 | 81.20 | 45.00 | 63.10 | / |
19 | 2026021 | 牟悄 | 女 | 77.20 | 44.33 | 60.77 | / |
20 | 2026029 | 女 | 76.00 | 44.00 | 60.00 | / | |
21 | 2026007 | 勒尔雨兰 | 女 | 73.80 | 44.33 | 59.07 | / |
22 | 2026018 | 杨思雨 | 女 | 77.20 | 40.33 | 58.77 | / |
23 | 2026063 | 邓清文 | 男 | 70.60 | 44.00 | 57.30 | / |
24 | 2026022 | 周艳菲 | 女 | 68.20 | 44.67 | 56.43 | / |
25 | 2026030 | 王科 | 男 | 69.80 | 39.67 | 54.73 | / |
26 | 2026037 | 张柔 | 女 | 69.80 | 39.33 | 54.57 | / |
27 | 2026041 | 何秀强 | 男 | 70.00 | 36.33 | 53.17 | / |
28 | 2026046 | 刘若越 | 女 | 70.40 | 35.67 | 53.03 | / |
29 | 2026011 | 况雨 | 女 | 67.40 | 36.00 | 51.70 | / |
30 | 2026035 | 杨露 | 女 | 0.00 | 47.33 | 23.67 | / |
31 | 2026025 | 吴仁志 | 男 | 0.00 | 46.67 | 23.33 | / |
32 | 2026069 | 何敏 | 女 | 0.00 | 45.67 | 22.83 | / |
33 | 2026006 | 郭姿靓 | 女 | 0.00 | 42.67 | 21.33 | / |
