健康体检套餐(三)
序号 | 项目 | 健检意义 | 男 | 女 |
一般检查 | 一般检查 | 包含血压、身高、体重、问诊等。 | 0 | 0 |
内科 | 内科系统疾病初步检查、诊断。 | 6 | 6 | |
眼科检查 | 眼科检查 | 眼科疾病初步检查、诊断及了解视力。 | 11 | 11 |
裂隙灯检查 | 检查眼睛是否有病变,判断眼睛是否存在炎症、异物、外伤等情况。 | 4 | 4 | |
眼底检查 | 了解眼底视网膜、视神经血管情况。 | 15 | 15 | |
眼压检查 | 检查眼压是否正常,排除青光眼等。 | 8 | 8 | |
血液检查 | 肝功II | 包含:谷丙转氨酶(丙氨酸氨基转移酶ALT))、谷草转氨酶(天门冬氨酸氨基转移酶AST)、碱性磷酸酶、谷酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、总胆汁酸、谷草转氨酶/谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶、腺苷脱氨酶、前白蛋白,了解肝细胞功能是否有急慢性肝细胞损害,是诊断肝胆系统疾病的一种辅助手段。 | 107 | 107 |
肾功能Ⅲ | 包含:尿素氮、肌酐、血尿酸、血清碳酸氢盐、胱抑素C测定、β2微球蛋白,主要检查肾脏功能的损害情况,同时还可检查痛风及高尿酸血症。 | 45 | 45 | |
空腹血糖 | 了解糖代谢水平,为诊断糖尿病的有效指标。 | 5 | 5 | |
血脂Ⅱ | 包含:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B、载脂A1/载脂B,主要筛查高脂血症,为心脑血管疾病危险因素的评估指标。 | 52 | 52 | |
血细胞分析 | 包含:红细胞、白细胞、血红蛋白计数及其分类等,评估骨髓造血功能,筛查血液系统疾病、感染性疾病等。 | 15 | 15 | |
尿液分析+尿微量白蛋白 | 了解有无血尿、蛋白尿、尿糖等,辅助诊断泌尿系统感染、结石、急慢性肾脏疾病、糖尿病等,是反映早期肾损害的敏感指标。 | 24 | 24 | |
大便常规+隐血 | 对消化道出血的诊断有重要的诊断价值,特别是可作为消化道恶性肿瘤的一种筛选指标。 | 15 | 15 | |
肿瘤标志物2(男) | 包含(CEA、AFP、TPSA、CA199 、NSE、CYFRA21-1、CA724、FPSA),早期筛查肝硬化、肝癌、肺癌、前列腺癌等多种恶性肿瘤。 | 358 | / | |
肿瘤标志物2(女) | 包含(CEA、AFP、CA125、CA199、NSE、CYFRA21-1、CA153、CA724),早期筛查肝硬化、肝癌、肺癌、女性妇科肿瘤、卵巢癌等多种恶性肿瘤。 | / | 366 | |
甲状腺功能测定II | 包含(T3、T4、TSA、FT3、FT4),临床用于诊断甲状腺疾病(如甲亢、甲减、甲状腺炎等),用于评估甲状腺功能状态。 | 170 | 170 | |
心电检查 | 12导联心电图 | 筛查有无心肌缺血、心肌梗塞、房室传导阻滞、心律失常等疾病。 | 34 | 34 |
血管检查 | 无创动脉硬化检测 | 用于筛查外周动脉血管疾病;了解动脉血管的弹性、僵硬度。 | 60 | / |
放射检查 | CT胸部高分辨率薄层扫描 | 高分辨率薄层CT能更加清晰的显示病变细微结构。了解双肺、纵膈的病变,判断检查部位有无炎症、结核及其他肿块,鉴别肿块性质,明确肿块位置、范围、大小。 | 247.96 | 247.96 |
+计算机薄层 | ||||
彩超检查 | 全腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)、子宫及附件(女)(需空腹、涨尿)。了解检查器官大小、形态、结构,早期发现和确诊腹部实质性脏器良性、恶性病变。 | 195 | 290 |
颈部血管彩超检查 | 通过测量颈动脉内中膜厚度和检测有无斑块形成,对心血管疾病风险评估与预测具有重要意义。 | 218 | 218 | |
(八根血管) | ||||
甲状腺彩超检查 | 了解甲状腺的结构及血流情况等,排除甲状腺有无肿大、异常包块等。 | 91 | 91 | |
乳腺彩超检查 | 通过超声影像对乳房疾病进行诊断,了解有无乳腺增生症、乳腺囊肿、乳腺肿瘤等。 | / | 91 | |
妇科检查 | 妇科常规 | 了解各种炎症、妇科常见病。 | / | 16 |
液基细胞学检查 | 根据宫颈液基细胞学病理变化,初筛有无宫颈炎、宫颈癌前病变、宫颈癌等。(仅限有性生活史的女性检查) | / | 237 | |
人乳头瘤病毒(HPV28型检测) | 了解是否感染HPV病毒,长期HPV感染是宫颈癌发生的高危因素;宫颈液基细胞学检查是了解宫颈细胞是否有病理性改变。(仅限有性生活史的女性检查) | / | 300 | |
一次性耗材、空针抽血、报告打印、档案管理、营养早餐 | 30 | 30 | ||
合计: | 1710.96 | 2397.96 | ||
