健康体检套餐(五)
序号 | 项目 | 健检意义 | 男 | 女 |
一般检查 | 一般检查 | 包含血压、身高、体重、问诊等。 | 0 | 0 |
内科 | 内科系统疾病初步检查、诊断 | 6 | 6 | |
血液检查 | 肝功II | 包含:谷丙转氨酶(丙氨酸氨基转移酶ALT))、谷草转氨酶(天门冬氨酸氨基转移酶AST)、碱性磷酸酶、谷酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、总胆汁酸、谷草转氨酶/谷丙转氨酶、乳酸脱氢酶、腺苷脱氨酶、前白蛋白,了解肝细胞功能是否有急慢性肝细胞损害,是诊断肝胆系统疾病的一种辅助手段。 | 107 | 107 |
肾功Ⅲ | 包含:尿素氮、肌酐、血尿酸、血清碳酸氢盐、胱抑素C测定、β2微球蛋白,主要检查肾脏功能的损害情况,同时还可检查痛风及高尿酸血症。 | 45 | 45 | |
空腹血糖 | 了解糖代谢水平,为诊断糖尿病的有效指标。 | 5 | 5 | |
血脂3 | 包含:总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B、载脂A1/载脂B、免疫球蛋白A、脂蛋白a、同型半胱氨酸。主要筛查高脂血症,为心脑血管疾病危险因素的评估指标。 | 116 | 116 | |
血细胞分析 | 包含:红细胞、白细胞、血红蛋白计数及其分类等,评估骨髓造血功能,筛查血液系统疾病、感染性疾病等。 | 15 | 15 | |
大便常规+隐血 | 对消化道出血的诊断有重要的诊断价值,特别是可作为消化道恶性肿瘤的一种筛选指标。 | 15 | 15 | |
尿液分析/尿微量白蛋白与 | 了解有无血尿、蛋白尿、尿糖等,辅助诊断泌尿系统感染、结石、急慢性肾脏疾病、糖尿病等。临床上常用的定性、定量诊断白蛋白尿和反映、评估肾功能损害程度的指标。其准确性比尿常规更高,可以查出尿常规检查中无法发现的少量蛋白尿情况。 | 28 | 28 | |
尿肌酐比值 | ||||
糖化血红蛋白 | 评估近三个月机体血糖平均水平,协助糖尿病诊断及病情评价。 | 30 | 30 | |
超敏C-反应蛋白测定(hs-CRP) | 可通过检测血液中含量来判断是否存在炎症或组织创伤的情况,同时超敏C-反应蛋白对冠心病患者可以监测动脉粥样硬化的进展程度,敏感度非常高。 | 36 | 36 | |
肿瘤标志物3(男) | 包含(CEA、AFP、TPSA、CA199 、NSE、CYFRA21-1、CA724、SCC、FPSA、CA242),早期筛查肝硬化、肝癌、肺癌、前列腺癌等多种恶性肿瘤。 | 458 | / | |
肿瘤标志物3(女) | 包含(CEA、AFP、CA125、CA199、NSE、CYFRA21-1、CA153、CA724、SCC、CA242),早期筛查肝硬化、肝癌、肺癌、女性妇科肿瘤、卵巢癌等多种恶性肿瘤。 | / | 466 | |
甲状腺激素全套 | 包含(T3、T4、TSH、FT3、FT4、TGAb、A-TP0),临床用于诊断甲状腺疾病(如甲亢、甲减、甲状腺炎等),用于评估甲状腺功能状态 | 272 | 272 | |
心肌标志物2 | 包含:肌红蛋白、肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶、B型钠尿肽(BNP)测定。是心肌、骨骼肌等受损伤的灵敏指标,有助于诊断心肌病、急性心肌梗塞、病毒性心肌炎等疾病。 | 378 | 378 | |
心电检查 | 12导联心电图 | 筛查有无心肌缺血、心肌梗塞、房室传导阻滞、心律失常等疾病。 | 34 | 34 |
动脉硬化 | 无创动脉硬化检测 | 用于筛查外周动脉血管疾病;了解动脉血管的弹性、僵硬度。 | 60 | 60 |
放射检查 | 磁共振颅脑平扫 | 协助临床诊断颅脑病变的主要检测方法,评估有无头部肿瘤、脑出血、脑梗塞、颅脑先天发育畸形等疾病。 | 493 | 493 |
骨密度测定 | 检测有无骨量减少及骨质疏松,预测骨折风险。 | 180 | 180 | |
CT胸部高分辨率薄层扫描 | 高分辨率薄层CT能更加清晰的显示病变细微结构。了解双肺、纵膈的病变,判断检查部位有无炎症、结核及其他肿块,鉴别肿块性质,明确肿块位置、范围、大小。 | 247.96 | 247.96 | |
+计算机薄层 | ||||
呼气试验 | 13碳呼气实验(幽门螺旋杆菌检测) | 了解胃部有无幽门螺旋杆菌感染 | 220 | 220 |
彩超检查 | 全腹部彩超 | 检查肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺(男)、子宫及附件(女)(需空腹、涨尿)。了解检查器官大小、形态、结构,早期发现和确诊腹部实质性脏器良性、恶性病变。 | 195 | 290 |
甲状腺彩超 | 了解甲状腺的结构及血流情况等,排除甲状腺有无肿大、异常包块等。 | 91 | 91 | |
心脏彩超检查 | 早期检查先天性心脏病、冠心病、风湿性心脏病、心包积液等心脏改变。 | 192 | 192 | |
颈部血管彩超检查 | 通过测量颈动脉内中膜厚度和检测有无斑块形成,对心血管疾病风险评估与预测具有重要意义。 | 218 | 218 | |
(八根血管) | ||||
乳腺彩超检查 | 通过超声影像对乳房疾病进行诊断,了解有无乳腺增生症、乳腺囊肿、乳腺肿瘤等。 | / | 91 | |
妇科检查 | 妇科常规 | 了解各种炎症、妇科常见病。 | / | 16 |
液基细胞学检查 | 根据宫颈液基细胞学病理变化,初筛有无宫颈炎、宫颈癌前病变、宫颈癌等。(仅限有性生活史的女性检查) | / | 237 | |
人乳头瘤病毒(HPV28型检测) | 了解是否感染HPV病毒,长期HPV感染是宫颈癌发生的高危因素;宫颈液基细胞学检查是了解宫颈细胞是否有病理性改变。(仅限有性生活史的女性检查) | / | 300 | |
|
| 一次性耗材、空针抽血、报告打印、档案管理、早餐(赠送) | 30 | 30 |
合计: | 3471.96 | 4218.96 | ||
